Ini Dia Kamera HP Terbaik di Dunia Tahun 2019 | WarungKomputer
Kamu sedang mencari handphone dengan kamera depan terbaik untuk di beli? Atau iseng saja ingin mencari informasi HP mana yang memiliki kamera selfie terbaik? Baru-baru ini DxOMark baru saja merilis handphone selfie terbaik berdasarkan hasil pengujian laboraturiom mereka. Jika sebelumnya DxOMArk hanya merilis hasil lab kamera belakang saja dan selalu update HP kamera terbaik, kini ada penilaian versi kamera depannya. Apakah HP jagoan kamu masuk dalam list Handphone selfie terbaik versi DxOMark? Baca sampai habis ya guys untuk mendapat penjelasan lengkapnya!
Ini Dia Kamera HP Terbaik di Dunia Tahun 2019
Walaupun belum semua tipe handphone diuji oleh DxOMark, paling tidak list ini menggambarkan siapa yang merupakan hp dengan kamera selfie terbaik di dunia.
1. Google Pixel 3 – 92 Poin

DxOMark sendiri memberi nilai 99 untuk hasil kamera depan Google Pixel 3 dan 83 untuk hasil videonya. Impresif sekali kan? Menurut hasil DxOMark, hampir di semua kondisi dan situasi, hasil kamera selfie Google Pixel 3 sangat menganggumkan. Kalau kamu memang mencari hp flagship terbaik dengan hasil kamera dan performa yang maksimum, maka Google Pixel 3 jawabannya.
Spesifikasi | Google Pixel 3 |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 145.6 x 68.2 x 7.9 mm |
Bobot | 148 gram |
Layar | 5.5 inci P-OLED capacitive touchscreen 1080 x 2160 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 octa-core 2.5GHz |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 4 GB RAM |
Memori Internal | 64/128 GB memori internal |
Kamera Belakang | 12.2MP f/1.8, 28mm (wide) |
Kamera Depan | Dual 8MP f/1.8, 28mm (wide) + 8MP f/2.2, 19mm (ultrawide) |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
Baterai | 2915 mAh |
2. Samsung Galaxy Note 9 – 92 poin

Meski hasil akhir antara Google Pixel 3 dan Samsung Galaxy Note 9 setara, namun secara angka sedikit berbeda. Galaxy Note 9 mendapat hasil 96 untuk foto dan 86 untuk video di kamera depannya. Hal yang menarik dari kamera depan Samsung Galaxy Note 9 adalah kemapuan kamera selfie-nya dalam mengelola warna dari foto yang kita ambil.
Spesifikasi | Samsung Galaxy Note 9 |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm |
Bobot | 201 gram |
Layar | 6.4 inci Super AMOLED capacitive touchscreen 1440 x 2960 piksel |
Chipset | Exynos 9810 Octa octa-core 2.7GHz |
GPU | Mali-G72 MP18 |
RAM | 6/8 GB RAM |
Memori Internal | 128/512 GB memori internal |
Kamera Belakang | Dual 12MP f/1.5-2.4, 26mm (wide) + 12MP f/2.4, 52mm (telephoto) |
Kamera Depan | 8MP f/1.7, 25mm (wide) |
Sistem Operasi | Android 8.1 Oreo |
Baterai | 4000 mAh |
3. Xiaomi Mi Mix 3 – 84 poin

Siapa sangka salah satu HP Xiaomi terbaru ini mendapat posisi yang tertinggi di mata DxOMark. Xiaomi Mi Mix 3 mendapat nilai 83 untuk kualitas foto selfie-nya, sedangkan untuk video mendapat nilai 85. Xiaomi Mi Mix 3 berhasil menjadi handphone Xiaomi pertama yang kualitas kamera depan dan belakangnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
Spesifikasi | Xiaomi Mi MIX 3 |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 157.9 x 74.7 x 8.5 mm |
Bobot | 218 gram |
Layar | 6.39 inci Super AMOLED capacitive touchscreen 1080 x 2340 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 octa-core 2.8GHz |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 6/8/10 GB RAM |
Memori Internal | 128/256 GB memori internal |
Kamera Belakang | Dual 12MP f/1.8, Dual Pixel PDAF (wide) + 12MP (telephoto) |
Kamera Depan | Dual 24MP (wide) + 2MP depth sensor |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie dengan MIUI 10 |
Baterai | 3200 mAh |
4. Apple iPhone XS Max – 82 poin

Sebagai salah satu seri iPhone terbaru, wajar rasanya bila produk andalan ini mendapat predikat HP Selfie terbaik. Kamu memang tidak perlu ragu dengan kualitas kamera iPhone yang memang selalu di atas rata-rata kualitas handphone lain. Mungkin salah satu yang membantu hasil kamera selfie iPhone Xs Max memiliki hasil kamera yang bagus adalah teknologi TrueDepth yang dimiliki kamera depan HP ini.
Spesifikasi | Apple iPhone XS Max |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
Bobot | 208 gram |
Layar | 6.5 inci Super AMOLED capacitive touchscreen 1242 x 2688 piksel |
Chipset | Apple A12 Bionic hexa-core 2.5GHz |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 4 GB RAM |
Memori Internal | 64/256/512 GB memori internal |
Kamera Belakang | Dual 12MP f/1.8, 26mm (wide) + 12MP f/2.4, 53mm (telephoto) |
Kamera Depan | 7MP f/2.2, 32mm |
Sistem Operasi | iOS 12 |
Baterai | 3174 mAh |
5. Samsung S9+ – 81 poin

Meskipun bukan merupakan HP Samsung keluaran terbaru, tetapi Samsung S9+ tetap mendapatkan title salah satu Handphone selfie terbaik. DxOMark memberi nilai 81 untuk kamera depan Samsung Galaxy S9+ dan 81 untuk hasil video di kamera depannya. Hasil foto S9+ ini juga tidak bakal membuat kamu kecewa karena hasil foto yang dihasilkan cukup memuaskan.
Spesifikasi | Samsung Galaxy S9+ |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm |
Bobot | 189 gram |
Layar | 6.2 inci Super AMOLED capacitive touchscreen 1440 x 2960 piksel |
Chipset | Exynos 8710 Octa octa-core 2.7GHz |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 6 GB RAM |
Memori Internal | 64/128 GB memori internal |
Kamera Belakang | Dual 12MP f/1.5-2.4, 26mm (wide) + 12MP, f/2.4, 52mm (telephoto) |
Kamera Depan | 8MP, f/2.8, 25mm (wide) |
Sistem Operasi | Android 8.0 Oreo |
Baterai | 3500 mAh |
6.Google Pixel 2 – 77 poin

Ternyata, produk Google keluaran 2 tahun ini masih layak menjadi Handphone Selfie terbaik di tahun 2019 ini! Hasil dari DxOMark cukup mencengangkan, 80 untuk hasil foto kamera depan Google Pixel 2 dan 71 untuk hasil video kamera depannya. Masih ngiler gak nih kamu untuk membeli Google Pixel 2? Saya sih masih kepengen beli!
Spesifikasi | Google Pixel 2 |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 145.7 x 69.7 x 7.8 mm |
Bobot | 143 gram |
Layar | 5.0 inci AMOLED capacitive touchscreen 1080 x 1920 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 835 octa-core 2.5GHz |
GPU | Adreno 540 |
RAM | 4 GB RAM |
Memori Internal | 64/128 GB memori internal |
Kamera Belakang | 12.2 MP, f/1.8, 27mm (wide) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.4, 27mm (wide) |
Sistem Operasi | Upgradable to Android 9.0 Pie |
Baterai | 2700 mAh |
7.Huawei Mate 20 Pro – 75 poin

Meski keluaran HP terbaru Huawei nyatanya Huawei Mate 20 Pro tidak menempati urutan pertama HP selfie terbaik. DxOMark memberikan skor 73 untuk hasil foto kamera depannya dan 79 untuk hasil video kamera depan Huawei Mate 20 pro.
Detil | Spesifikasi Huawei Mate 20 Pro |
---|---|
Tanggal Rilis | Desember 2018 (Indonesia) |
Resolusi Layar | OLED, 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~538 ppi) |
OS | Android 9 |
Prosesor | HUAWEI Kirin 980 |
GPU | Mali-G76 MP10 |
RAM | 6 GB RAM |
Penyimapanan Internal | 128 GB ROM |
Penyimapanan Eksternal | Ya, letak di SIM 2 |
Kamera Belakang | Leica Triple camera: 40 MP (Wide Angle Lens, f/1.8 aperture) 20 MP (Ultra Wide Angle Lens, f/2.2 aperture) 8 MP (Telephoto, f/2.4 aperture) supports autofocus (laser focus, phase focus, contrast focus), supports AIS (Huawei AI Image Stabilization) |
Kamera Depan | 24 MP, f/2.0 aperture Support 3D Depth Sensing Camera |
Sensor | Gravity Sensor Ambient Light Sensor Proximity Sensor Gyroscope Compass In-Screen Fingerprint Sensor, Hall sensor, laser sensor, Barometer, Infrared sensor, colour temprature sensor |
8.Samsung Galaxy S8 – 73 poin

Hasil DxOMark menunjukkan bahwa kamera depan Samsung S8 ternyata lebih baik dibandingkan iPhone X atau bahkan Huawei P20 Pro yang jauh lebih mahal. Samsung S8 mendapat nilai 71 untuk hasil kamera depannya dan 75 untuk hasil videonya. Lumayan nih yang ingin beralih karir menjadi selebgram terkenal, bisa beli HP ini untuk mendapat hasil selfie yang mumpuni.
Spesifikasi | Samsung Galaxy S8 |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Dimensi | 148.9 x 68.1 x 8 mm |
Bobot | 155 gram |
Layar | 5.8 inci Super AMOLED capacitive touchscreen 1440 x 2960 piksel |
Chipset | Exynos 8895/Snapdragon 835 |
GPU | Mali-G71 MP20/Adreno 540 |
RAM | 4 GB RAM |
Memori Internal | 64GB memori internal |
Kamera Belakang | Single Dual 12 MP, f/1.7, 26mm (wide) |
Kamera Depan | 8MP, f/1.7, 25mm (wide) |
Sistem Operasi | Android 8.0 Oreo |
Baterai | 3000 mAh |
9.Huawei P20 Pro – 72 poin

Bagi yang suka selfie, kamera depan beresolusi 24MP yang dibawa Huawei P20 Pro sangat mantul di berbagai kondisi. dxOMArk sendiri memberi nilai 67 untuk hasil foto kamera depannya dan 79 untuk hasil videonya. Hasil test DxOMark menunjukkan memang hasil foto Huawei P20Pro bisa dipercaya untuk berbagai kondisi terutama saat low light.
Spesifikasi | Huawei P20 Pro |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | 155 x 73.9 x 7.8 mm |
Bobot | 180 gram |
Layar | 6.1 inci AMOLED capacitive touchscreen 1080 x 2240 piksel |
Chipset | HiSilicon Kirin 970 octa-core 2.4GHz |
GPU | Mali-G72 MP12 |
RAM | 6/8 GB RAM |
Memori Internal | 128/256 GB memori internal |
Kamera Belakang | Triple 40MP f/1.8, 27mm (wide) + 20MP B/W, f/1.6, 27mm (wide) + 8MP f/2.4, 80mm (telephoto) |
Kamera Depan | 24MP f/2.0, 26mm (wide) |
Sistem Operasi | Android 8.1 Oreo dengan EMUI 8.1 |
Baterai | 4000 mAh |
10.Apple iPhone X – 71 poin

DxOMark memberi nilai 74 untuk hasil foto kamera depan HP ini dan 66 untuk hasil videonya. Kalah jauh memang dibanding S9+ yang menjadi saingannya. Mungkin salah satu yang menyebabkan iPhone X gagal mendapat skor yang tinggi adalah hasil exposure foto iPhone X yang tidak terlalu baik. Tetapi, tetap saja sih iPhone X layak dinobatkan sebagai smartphone selfie terbaik di tahun 2019.
Spesifikasi | Apple iPhone X |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Bobot | 174 gram |
Layar | 5.8 inci Super AMOLED capacitive touchscreen 1125 x 2436 piksel |
Chipset | Apple A11 Bionic 2.39GHz |
GPU | Apple GPU |
RAM | 3 GB RAM |
Memori Internal | 64/256 GB memori internal |
Kamera Belakang | Dual 12 MP, f/1.8, 28mm (wide) + 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto) |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2, 32mm (standart) |
Sistem Operasi | iOS 11.1.1, upgradable to iOS 12.1.3 |
Baterai | 2716 mAh |
Akhir Kata
Ini Dia Kamera HP Terbaik di Dunia Tahun 2019. Kamu tertarik untuk membeli salah satu handphone ini? Silakan beli guys! Silakan share dan komen artikel ini untuk terus mendapatkan informasi, tips & trik dan berita seputar teknologi dari WarungKomputer.com
Sumber : JalanTikus